Año 2005
Categoría | PE TEJIDO |
---|---|
English details | YK 2005 |
Modelo | Año 2005 |
Categorías | PE TEJIDO |
Composición | Tejido de 60% hilo de poliolefina 40% polietileno |
Ancho | 137 cm = 54 pulgadas |
Largo | Vendido por metro lineal / yarda |
Peso | 360 gr / m² = 16 oz / yd |
Retardancia de fuego | Cumplimiento con EN 13501, B / ASTM E84, A / GB B1 |
Seguridad de la composición | Cumplimiento de CA 01350 / GB 18585-2001 |
Desempeño físico | Cumplimiento de QB / T 3805-1999 |
Resistencia a la luz | Buena solidez a la luz |
Mantenimiento | Extra lavable |
Tiempo de Actualización | 2024/11/23 |
Información Detallada
Colores completos
YK 2005-1
YK 2005-2
Año 2005-3
YK 2005 -4
YK 2005-5
YK 2005-6
YK 2005-7
YK 2005-8
YK 2005-9
Año 2005-10
YK 2005-11
Mas imagenes
Noticias
Request a Quote
Fill all information details to consult with us to get sevices from us
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
suscripción
Request a Quote
Fill all information details to consult with us to get sevices from us
- Teléfono
- *Título
- *Contenido